SUPERFLEX PU L
SUPERFLEX PU L 913025
Шланг из ПУ, армирован стальной спиралью с гальваническим покрытием. Служит для аспирации и транспортировки пыли, стружки и других абразивных веществ.

свойства:
- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ✸ ✸
- ГИБКОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ -40° C + 90°C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ таблица ПУ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОЗОНА ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ЛЕГКО ВСКРЫВАЕМАЯ УПАКОВКА
ВНУТРЕННИЙ |
ВНЕШНИЙ |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ |
ВЕС |
РАДИУС ИЗГИБА |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
ШАГ СПИРАЛИ |
СПИРАЛЬ |
ВАКУУМ |
ДЛИНА БУХТЫ |
Øмм |
Øмм |
мм |
г/м |
мм |
бар |
мм |
Øмм |
м H2O |
м/п |
| 30 | 31 | 0,4 | 130 | 7 | 0,60 | 14 | 1,0 | 0,30 | 30 |
| 35 | 36 | 0,4 | 140 | 8 | 0,55 | 14 | 1,0 | 0,28 | 30 |
| 40 | 41 | 0,4 | 150 | 10 | 0,50 | 14 | 1,0 | 0,25 | 30 |
| 45 | 46 | 0,4 | 170 | 12 | 0,48 | 14 | 1,0 | 0,23 | 30 |
| 50 | 51 | 0,4 | 185 | 13 | 0,45 | 18 | 1,2 | 0,20 | 15 |
| 60 | 61 | 0,4 | 220 | 15 | 0,40 | 18 | 1,2 | 0,16 | 15 |
| 63 | 64 | 0,4 | 230 | 16 | 0,38 | 18 | 1,2 | 0,15 | 15 |
| 70 | 71 | 0,4 | 330 | 18 | 0,35 | 18 | 1,4 | 0,14 | 15 |
| 75 | 76 | 0,4 | 350 | 19 | 0,30 | 18 | 1,4 | 0,10 | 15 |
| 80 | 81 | 0,4 | 370 | 20 | 0,27 | 18 | 1,4 | 0,10 | 15 |
| 90 | 91 | 0,4 | 420 | 22 | 0,23 | 18 | 1,4 | 0,10 | 15 |
| 100 | 102 | 0,4 | 480 | 20 | 0,20 | 23 | 1,6 | 0,09 | 15 |
| 110 | 112 | 0,4 | 520 | 22 | 0,20 | 23 | 1,6 | 0,09 | 15 |
| 120 | 122 | 0,4 | 550 | 24 | 0,19 | 23 | 1,6 | 0,09 | 15 |
| 125 | 127 | 0,4 | 590 | 25 | 0,19 | 23 | 1,6 | 0,08 | 15 |
| 130 | 132 | 0,4 | 610 | 26 | 0,18 | 23 | 1,6 | 0,08 | 15 |
| 140 | 142 | 0,4 | 660 | 28 | 0,15 | 23 | 1,6 | 0,08 | 15 |
| 150 | 153 | 0,5 | 700 | 30 | 0,11 | 30 | 1,8 | 0,06 | 15 |
| 160 | 163 | 0,5 | 750 | 32 | 0,10 | 30 | 1,8 | 0,06 | 15 |
| 170 | 173 | 0,5 | 780 | 34 | 0,09 | 30 | 1,8 | 0,06 | 15 |
| 180 | 183 | 0,5 | 830 | 36 | 0,09 | 30 | 1,8 | 0,06 | 15 |
| 200 | 203 | 0,5 | 920 | 40 | 0,08 | 30 | 1,8 | 0,05 | 15 |
| 220 | 223 | 0,5 | 1070 | 45 | 0,07 | 30 | 1,8 | 0,05 | 15 |
| 250 | 254 | 0,6 | 1250 | 50 | 0,05 | 36 | 2,0 | 0,04 | 15 |
| 300 | 304 | 0,6 | 1500 | 60 | 0,03 | 36 | 2,0 | 0,03 | 10 |
| 350 | 354 | 0,6 | 1750 | 70 | 0,02 | 36 | 2,0 | 0,03 | 10 |
| 400 | 405 | 0,6 | 2000 | 80 | 0,02 | 36 | 2,0 | 0,02 | 10 |
| 450 | 455 | 0,6 | 2300 | 90 | 0,01 | 36 | 2,0 | 0,01 | 10 |
| 500 | 505 | 0,6 | 2500 | 100 | 0,01 | 36 | 2,0 | 0,01 | 10 |
| 600 | 605 | 0,6 | 3000 | 120 | 0,01 | 36 | 2,0 | 0,01 | 10 |

