OREGON
OREGON 911010
Шланг из ПВХ, с жесткой спиралью из ПВХ, для аспирации и транспортировки воздуха, дыма, пыли, стружки и текстильных волокон, используется в вентиляционных системах.

свойства:
- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ГИБКОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ✸ ✸ ✸
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ -10° C + 60°C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ таблица ПВХ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ ✸ ✸ ✸
- САМОЗАТУХАНИЕ UL 94 V2
ВНУТРЕННИЙ |
ВНЕШНИЙ |
ВЕС |
РАДИУС ИЗГИБА |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА |
ВАКУУМ |
ДЛИНА БУХТЫ |
Ømm |
Ømm |
g/m |
mm |
bar |
bar |
H2O |
м/п |
| 20 | 0,9 | 170 | 20 | - | - | 5 | 50 |
| 25 | 0,7 | 185 | 25 | - | - | 5 | 50 |
| 30 | 0,7 | 225 | 30 | - | - | 5 | 50 |
| 32 | 0,8 | 255 | 32 | - | - | 5 | 50 |
| 35 | 0,8 | 300 | 35 | - | - | 5 | 50 |
| 38 | 0,8 | 310 | 38 | - | - | 5 | 50 |
| 40 | 0,9 | 330 | 40 | - | - | 4 | 50 |
| 45 | 0,9 | 370 | 45 | - | - | 4 | 50 |
| 50 | 1 | 440 | 50 | - | - | 4 | 50 |
| 60 | 1 | 560 | 60 | - | - | 4 | 50 |
| 63 | 1 | 600 | 63,5 | - | - | 4 | 50 |
| 70 | 1 | 640 | 70 | - | - | 4 | 50 |
| 75 | 1,1 | 730 | 75 | - | - | 4 | 50 |
| 80 | 1,1 | 790 | 80 | - | - | 4 | 30 |
| 90 | 1,1 | 950 | 90 | - | - | 4 | 30 |
| 100 | 1 | 980 | 100 | - | - | 4 | 30 |
| 110 | 1,2 | 1120 | 110 | - | - | 4 | 30 |
| 120 | 1,3 | 1300 | 120 | - | - | 4 | 30 |
| 125 | 1,2 | 1360 | 125 | - | - | 4 | 30 |
| 130 | 1,2 | 1440 | 130 | - | - | 4 | 30 |
| 140 | 1,2 | 1600 | 140 | - | - | 4 | 30 |
| 150 | 1,3 | 1760 | 150 | - | - | 4 | 30 |
| 160 | 1,3 | 1930 | 160 | - | - | 4 | 20 |
| 180 | 1,3 | 2300 | 180 | - | - | 4 | 20 |
| 200 | 1,3 | 2650 | 200 | - | - | 4 | 20 |
| 250 | 1,3 | 3600 | 250 | - | - | 4 | 15 |
| 300 | 1,5 | 4500 | 300 | - | - | 4 | 10 |

